Usage Statistics for files.ed29.com

Summary Period: November 2020
Generated 15-Dec-2020 15:11 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 139424
Total Files 33036
Total Pages 34214
Total Visits 2595
Total KBytes 117092679
Total Unique Sites 2022
Total Unique URLs 209
Total Unique Referrers 133
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 597
. Avg Max
Hits per Hour 193 6059
Hits per Day 4647 31631
Files per Day 1101 1923
Pages per Day 1140 2132
Sites per Day 67 259
Visits per Day 86 263
KBytes per Day 3903089 10625137
Hits by Response Code
Undefined response code 0.01% 11
Code 200 - OK 23.69% 33036
Code 206 - Partial Content 73.08% 101891
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 15
Code 304 - Not Modified 0.64% 893
Code 400 - Bad Request 0.22% 303
Code 404 - Not Found 2.34% 3257
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 12
Code 408 - Request Timeout 0.00% 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1172 0.84% 1016 3.08% 1029 3.01% 50 1.93% 71 3.51% 4046558 3.46%
2 1164 0.83% 1058 3.20% 1053 3.08% 74 2.85% 87 4.30% 154632 0.13%
3 1470 1.05% 1105 3.34% 1079 3.15% 113 4.35% 136 6.73% 1939042 1.66%
4 1172 0.84% 1038 3.14% 1082 3.16% 106 4.08% 112 5.54% 1877405 1.60%
5 1225 0.88% 1054 3.19% 1088 3.18% 124 4.78% 135 6.68% 1533463 1.31%
6 5476 3.93% 1229 3.72% 1077 3.15% 110 4.24% 158 7.81% 6979322 5.96%
7 4527 3.25% 1049 3.18% 1126 3.29% 90 3.47% 98 4.85% 6473218 5.53%
8 14958 10.73% 1295 3.92% 1160 3.39% 101 3.89% 162 8.01% 9640188 8.23%
9 16212 11.63% 1076 3.26% 1070 3.13% 87 3.35% 122 6.03% 6790097 5.80%
10 31631 22.69% 1081 3.27% 1054 3.08% 80 3.08% 95 4.70% 10625137 9.07%
11 22367 16.04% 1051 3.18% 1027 3.00% 76 2.93% 94 4.65% 9051493 7.73%
12 3788 2.72% 1176 3.56% 2132 6.23% 127 4.89% 117 5.79% 1828852 1.56%
13 1817 1.30% 1013 3.07% 1020 2.98% 62 2.39% 84 4.15% 2180436 1.86%
14 1517 1.09% 1015 3.07% 1032 3.02% 68 2.62% 87 4.30% 1204229 1.03%
15 1791 1.28% 1115 3.38% 1549 4.53% 67 2.58% 88 4.35% 169106 0.14%
16 1118 0.80% 1038 3.14% 1058 3.09% 69 2.66% 75 3.71% 414755 0.35%
17 1703 1.22% 1033 3.13% 1069 3.12% 87 3.35% 104 5.14% 3685992 3.15%
18 1148 0.82% 966 2.92% 977 2.86% 68 2.62% 90 4.45% 701660 0.60%
19 2486 1.78% 1144 3.46% 1092 3.19% 88 3.39% 115 5.69% 3157879 2.70%
20 1329 0.95% 1074 3.25% 1073 3.14% 91 3.51% 120 5.93% 5345679 4.57%
21 2693 1.93% 1014 3.07% 1129 3.30% 61 2.35% 69 3.41% 1251323 1.07%
22 1211 0.87% 1079 3.27% 1089 3.18% 121 4.66% 135 6.68% 1329958 1.14%
23 1233 0.88% 1066 3.23% 1064 3.11% 74 2.85% 76 3.76% 3425430 2.93%
24 1171 0.84% 1037 3.14% 1040 3.04% 58 2.24% 79 3.91% 1369882 1.17%
25 2073 1.49% 1041 3.15% 1041 3.04% 82 3.16% 98 4.85% 2434211 2.08%
26 1150 0.82% 1002 3.03% 1034 3.02% 69 2.66% 81 4.01% 2572760 2.20%
27 2443 1.75% 1053 3.19% 1047 3.06% 62 2.39% 80 3.96% 3637692 3.11%
28 2615 1.88% 1071 3.24% 1086 3.17% 76 2.93% 107 5.29% 4684909 4.00%
29 4524 3.24% 1923 5.82% 1797 5.25% 263 10.13% 259 12.81% 10584054 9.04%
30 2240 1.61% 1124 3.40% 1040 3.04% 92 3.55% 123 6.08% 8003317 6.84%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 196 5898 4.23% 42 1270 3.84% 43 1304 3.81% 74401 2232029 1.91%
1 150 4522 3.24% 42 1280 3.87% 43 1301 3.80% 63947 1918418 1.64%
2 130 3909 2.80% 41 1246 3.77% 44 1322 3.86% 81441 2443221 2.09%
3 80 2419 1.73% 43 1294 3.92% 44 1324 3.87% 135543 4066293 3.47%
4 53 1592 1.14% 48 1466 4.44% 44 1345 3.93% 41889 1256676 1.07%
5 73 2209 1.58% 44 1346 4.07% 45 1360 3.97% 91448 2743438 2.34%
6 90 2722 1.95% 43 1303 3.94% 44 1347 3.94% 109104 3273106 2.80%
7 125 3777 2.71% 44 1342 4.06% 76 2305 6.74% 59944 1798315 1.54%
8 122 3665 2.63% 46 1385 4.19% 44 1332 3.89% 172333 5169977 4.42%
9 212 6367 4.57% 45 1363 4.13% 45 1351 3.95% 207089 6212669 5.31%
10 176 5288 3.79% 47 1411 4.27% 44 1332 3.89% 279144 8374324 7.15%
11 165 4964 3.56% 47 1428 4.32% 49 1475 4.31% 151066 4531981 3.87%
12 190 5706 4.09% 48 1449 4.39% 47 1433 4.19% 335840 10075197 8.60%
13 164 4943 3.55% 50 1522 4.61% 50 1512 4.42% 161899 4856974 4.15%
14 152 4566 3.27% 50 1515 4.59% 49 1487 4.35% 241382 7241465 6.18%
15 170 5112 3.67% 45 1358 4.11% 45 1355 3.96% 169430 5082911 4.34%
16 197 5911 4.24% 44 1328 4.02% 44 1333 3.90% 151746 4552377 3.89%
17 193 5814 4.17% 52 1580 4.78% 64 1920 5.61% 123726 3711790 3.17%
18 276 8296 5.95% 45 1361 4.12% 44 1346 3.93% 228998 6869954 5.87%
19 141 4257 3.05% 45 1360 4.12% 44 1345 3.93% 209142 6274253 5.36%
20 302 9088 6.52% 45 1364 4.13% 44 1333 3.90% 207870 6236115 5.33%
21 460 13818 9.91% 46 1396 4.23% 47 1411 4.12% 212067 6362015 5.43%
22 429 12897 9.25% 44 1344 4.07% 44 1328 3.88% 170738 5122127 4.37%
23 389 11684 8.38% 44 1325 4.01% 43 1313 3.84% 222902 6687056 5.71%

Top 50 of 209 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 29563 21.20% 9815 0.01% /
2 19492 13.98% 11412460 9.75% /nhj/shi04.zip
3 13642 9.78% 8327770 7.11% /nhj/dao08.zip
4 6653 4.77% 6530666 5.58% /nhj/shi14.zip
5 6604 4.74% 7355340 6.28% /nhj/shi05-2.zip
6 5984 4.29% 5778950 4.94% /nhj/dao02.zip
7 5953 4.27% 11572059 9.88% /nhj/shi24.zip
8 5857 4.20% 16750470 14.31% /nhj/shi05.zip
9 5566 3.99% 15094666 12.89% /nhj/dao01.zip
10 4122 2.96% 2832428 2.42% /nhj/shi11.zip
11 2986 2.14% 972038 0.83% /nhj/dao09.zip
12 2907 2.09% 2547175 2.18% /nhj/ru02.zip
13 2573 1.85% 1183570 1.01% /nhj/dao07.zip
14 2373 1.70% 1051574 0.90% /nhj/shi15.zip
15 2288 1.64% 6542618 5.59% /nhj/dao06.zip
16 1804 1.29% 2226441 1.90% /nhj/shi03.zip
17 1676 1.20% 975425 0.83% /nhj/dao03.zip
18 1408 1.01% 1379429 1.18% /nhj/shi01.zip
19 1345 0.96% 2025593 1.73% /nhj/shi10.zip
20 1122 0.80% 2365152 2.02% /nhj/dao05.zip
21 924 0.66% 283315 0.24% /nhj/shi16.zip
22 920 0.66% 372896 0.32% /nhj/ru03.zip
23 872 0.63% 345376 0.29% /nhj/shi13.zip
24 772 0.55% 447164 0.38% /nhj/shi19.zip
25 659 0.47% 436537 0.37% /nhj/shi02.zip
26 539 0.39% 187237 0.16% /nhj/dao04.zip
27 538 0.39% 272550 0.23% /nhj/shi20.zip
28 516 0.37% 759460 0.65% /nhj/shan01.zip
29 471 0.34% 327696 0.28% /nhj/shi21.zip
30 447 0.32% 216308 0.18% /nhj/shi18.zip
31 442 0.32% 139191 0.12% /nhj/shi25.zip
32 422 0.30% 649307 0.55% /nhj/shi08.zip
33 333 0.24% 505564 0.43% /nhj/shi12.zip
34 318 0.23% 1656095 1.41% /nhj/ru01.zip
35 284 0.20% 326048 0.28% /nhj/shi17.zip
36 266 0.19% 385556 0.33% /nhj/shan03.zip
37 256 0.18% 47708 0.04% /webalizer/usage_202011.html
38 215 0.15% 32443 0.03% /webalizer/site_202011.html
39 197 0.14% 13366 0.01% /webalizer/agent_202011.html
40 191 0.14% 2954 0.00% /webalizer/url_202011.html
41 182 0.13% 568221 0.49% /nhj/shang02.zip
42 174 0.12% 708740 0.61% /nhj/shang03.zip
43 149 0.11% 151197 0.13% /nhj/shi23.zip
44 147 0.11% 578415 0.49% /nhj/shang01.zip
45 142 0.10% 35025 0.03% /nhj/shan02.zip
46 103 0.07% 96016 0.08% /nhj/shi07.zip
47 90 0.06% 26434 0.02% /nhj/shi22.zip
48 84 0.06% 1549 0.00% /webalizer/agent_201909.html
49 78 0.06% 23466 0.02% /nhj/shi09.zip
50 74 0.05% 59877 0.05% /nhj/shi06.zip
View All URLs

Top 50 of 209 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5857 4.20% 16750470 14.31% /nhj/shi05.zip
2 5566 3.99% 15094666 12.89% /nhj/dao01.zip
3 5953 4.27% 11572059 9.88% /nhj/shi24.zip
4 19492 13.98% 11412460 9.75% /nhj/shi04.zip
5 13642 9.78% 8327770 7.11% /nhj/dao08.zip
6 6604 4.74% 7355340 6.28% /nhj/shi05-2.zip
7 2288 1.64% 6542618 5.59% /nhj/dao06.zip
8 6653 4.77% 6530666 5.58% /nhj/shi14.zip
9 5984 4.29% 5778950 4.94% /nhj/dao02.zip
10 4122 2.96% 2832428 2.42% /nhj/shi11.zip
11 2907 2.09% 2547175 2.18% /nhj/ru02.zip
12 1122 0.80% 2365152 2.02% /nhj/dao05.zip
13 1804 1.29% 2226441 1.90% /nhj/shi03.zip
14 1345 0.96% 2025593 1.73% /nhj/shi10.zip
15 318 0.23% 1656095 1.41% /nhj/ru01.zip
16 1408 1.01% 1379429 1.18% /nhj/shi01.zip
17 2573 1.85% 1183570 1.01% /nhj/dao07.zip
18 2373 1.70% 1051574 0.90% /nhj/shi15.zip
19 1676 1.20% 975425 0.83% /nhj/dao03.zip
20 2986 2.14% 972038 0.83% /nhj/dao09.zip
21 516 0.37% 759460 0.65% /nhj/shan01.zip
22 174 0.12% 708740 0.61% /nhj/shang03.zip
23 422 0.30% 649307 0.55% /nhj/shi08.zip
24 147 0.11% 578415 0.49% /nhj/shang01.zip
25 182 0.13% 568221 0.49% /nhj/shang02.zip
26 333 0.24% 505564 0.43% /nhj/shi12.zip
27 772 0.55% 447164 0.38% /nhj/shi19.zip
28 659 0.47% 436537 0.37% /nhj/shi02.zip
29 266 0.19% 385556 0.33% /nhj/shan03.zip
30 920 0.66% 372896 0.32% /nhj/ru03.zip
31 872 0.63% 345376 0.29% /nhj/shi13.zip
32 471 0.34% 327696 0.28% /nhj/shi21.zip
33 284 0.20% 326048 0.28% /nhj/shi17.zip
34 924 0.66% 283315 0.24% /nhj/shi16.zip
35 538 0.39% 272550 0.23% /nhj/shi20.zip
36 447 0.32% 216308 0.18% /nhj/shi18.zip
37 539 0.39% 187237 0.16% /nhj/dao04.zip
38 149 0.11% 151197 0.13% /nhj/shi23.zip
39 442 0.32% 139191 0.12% /nhj/shi25.zip
40 103 0.07% 96016 0.08% /nhj/shi07.zip
41 74 0.05% 59877 0.05% /nhj/shi06.zip
42 256 0.18% 47708 0.04% /webalizer/usage_202011.html
43 142 0.10% 35025 0.03% /nhj/shan02.zip
44 3 0.00% 33766 0.03% /uploads/生命科学与禅修实践研究_南禅七日(21段版)_南怀瑾_视频.7z
45 4 0.00% 33225 0.03% /uploads/高麗藏-初雕本再雕本高清圖片版.7z
46 215 0.15% 32443 0.03% /webalizer/site_202011.html
47 3 0.00% 31335 0.03% /uploads/照明三昧_南怀瑾_录音+文档.7z
48 90 0.06% 26434 0.02% /nhj/shi22.zip
49 78 0.06% 23466 0.02% /nhj/shi09.zip
50 4 0.00% 22618 0.02% /uploads/生命科学与禅修实践研究_南禅七日(42段版)_南怀瑾_视频.7z

Top 50 of 94 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29563 21.20% 1142 57.19% /
2 84 0.06% 79 3.96% /webalizer/agent_201909.html
3 256 0.18% 69 3.46% /webalizer/usage_202011.html
4 215 0.15% 62 3.10% /webalizer/site_202011.html
5 197 0.14% 59 2.95% /webalizer/agent_202011.html
6 191 0.14% 52 2.60% /webalizer/url_202011.html
7 40 0.03% 39 1.95% /webalizer/agent_201910.html
8 41 0.03% 32 1.60% /webalizer/usage_202010.html
9 31 0.02% 28 1.40% /webalizer/agent_202005.html
10 29 0.02% 27 1.35% /webalizer/agent_201908.html
11 31 0.02% 26 1.30% /webalizer/agent_201905.html
12 32 0.02% 24 1.20% /webalizer/agent_202003.html
13 27 0.02% 21 1.05% /webalizer/agent_202002.html
14 24 0.02% 13 0.65% /webalizer/
15 12 0.01% 11 0.55% /nhj/
16 12 0.01% 11 0.55% /webalizer/site_202002.html
17 11 0.01% 10 0.50% /webalizer/ref_201908.html
18 12 0.01% 10 0.50% /webalizer/usage_201905.html
19 10 0.01% 8 0.40% /webalizer/usage_202001.html
20 11 0.01% 8 0.40% /webalizer/usage_202009.html
21 8 0.01% 7 0.35% /ngx_status
22 8 0.01% 7 0.35% /webalizer/agent_202010.html
23 9 0.01% 7 0.35% /webalizer/usage_201909.html
24 8 0.01% 7 0.35% /webalizer/usage_201911.html
25 8 0.01% 7 0.35% /webalizer/usage_202002.html
26 10 0.01% 7 0.35% /webalizer/usage_202003.html
27 7 0.01% 6 0.30% /nhj/log/index_files/CDhiddenIframe.html
28 7 0.01% 6 0.30% /webalizer/agent_201912.html
29 7 0.01% 6 0.30% /webalizer/ref_201905.html
30 7 0.01% 6 0.30% /webalizer/url_201909.html
31 7 0.01% 6 0.30% /webalizer/url_201911.html
32 7 0.01% 6 0.30% /webalizer/url_202003.html
33 9 0.01% 6 0.30% /webalizer/usage_202007.html
34 9 0.01% 5 0.25% /webalizer/agent_202008.html
35 7 0.01% 5 0.25% /webalizer/agent_202009.html
36 6 0.00% 5 0.25% /webalizer/ref_202008.html
37 7 0.01% 5 0.25% /webalizer/site_201905.html
38 6 0.00% 5 0.25% /webalizer/site_202008.html
39 7 0.01% 5 0.25% /webalizer/url_202002.html
40 5 0.00% 5 0.25% /webalizer/usage_201907.html
41 8 0.01% 5 0.25% /webalizer/usage_202008.html
42 5 0.00% 4 0.20% /webalizer/agent_201907.html
43 6 0.00% 4 0.20% /webalizer/agent_201911.html
44 6 0.00% 4 0.20% /webalizer/agent_202004.html
45 5 0.00% 4 0.20% /webalizer/agent_202006.html
46 5 0.00% 4 0.20% /webalizer/ref_202010.html
47 5 0.00% 4 0.20% /webalizer/site_201908.html
48 6 0.00% 4 0.20% /webalizer/site_202003.html
49 5 0.00% 4 0.20% /webalizer/site_202009.html
50 5 0.00% 4 0.20% /webalizer/site_202010.html

Top 50 of 94 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29563 21.20% 1234 58.93% /
2 84 0.06% 78 3.72% /webalizer/agent_201909.html
3 256 0.18% 68 3.25% /webalizer/usage_202011.html
4 215 0.15% 61 2.91% /webalizer/site_202011.html
5 197 0.14% 59 2.82% /webalizer/agent_202011.html
6 191 0.14% 54 2.58% /webalizer/url_202011.html
7 40 0.03% 39 1.86% /webalizer/agent_201910.html
8 41 0.03% 31 1.48% /webalizer/usage_202010.html
9 29 0.02% 28 1.34% /webalizer/agent_201908.html
10 31 0.02% 26 1.24% /webalizer/agent_201905.html
11 32 0.02% 26 1.24% /webalizer/agent_202003.html
12 31 0.02% 26 1.24% /webalizer/agent_202005.html
13 27 0.02% 20 0.96% /webalizer/agent_202002.html
14 24 0.02% 19 0.91% /webalizer/
15 12 0.01% 11 0.53% /nhj/
16 12 0.01% 10 0.48% /webalizer/usage_201905.html
17 11 0.01% 9 0.43% /webalizer/ref_201908.html
18 12 0.01% 9 0.43% /webalizer/site_202002.html
19 11 0.01% 9 0.43% /webalizer/usage_202009.html
20 9 0.01% 8 0.38% /webalizer/usage_201909.html
21 10 0.01% 8 0.38% /webalizer/usage_202001.html
22 10 0.01% 8 0.38% /webalizer/usage_202003.html
23 8 0.01% 7 0.33% /ngx_status
24 8 0.01% 7 0.33% /webalizer/agent_202010.html
25 7 0.01% 6 0.29% /nhj/log/index_files/CDhiddenIframe.html
26 7 0.01% 6 0.29% /webalizer/agent_202009.html
27 7 0.01% 6 0.29% /webalizer/ref_201905.html
28 6 0.00% 6 0.29% /webalizer/ref_202008.html
29 7 0.01% 6 0.29% /webalizer/site_201905.html
30 7 0.01% 6 0.29% /webalizer/url_201909.html
31 7 0.01% 6 0.29% /webalizer/url_201911.html
32 8 0.01% 6 0.29% /webalizer/usage_201911.html
33 9 0.01% 6 0.29% /webalizer/usage_202007.html
34 8 0.01% 6 0.29% /webalizer/usage_202008.html
35 6 0.00% 5 0.24% /webalizer/agent_202004.html
36 6 0.00% 5 0.24% /webalizer/url_202001.html
37 7 0.01% 5 0.24% /webalizer/url_202002.html
38 7 0.01% 5 0.24% /webalizer/url_202003.html
39 5 0.00% 5 0.24% /webalizer/usage_201907.html
40 6 0.00% 5 0.24% /webalizer/usage_201908.html
41 8 0.01% 5 0.24% /webalizer/usage_201912.html
42 8 0.01% 5 0.24% /webalizer/usage_202002.html
43 8 0.01% 5 0.24% /webalizer/usage_202006.html
44 6 0.00% 4 0.19% /webalizer/agent_201911.html
45 7 0.01% 4 0.19% /webalizer/agent_201912.html
46 6 0.00% 4 0.19% /webalizer/agent_202001.html
47 5 0.00% 4 0.19% /webalizer/ref_202010.html
48 5 0.00% 4 0.19% /webalizer/site_201908.html
49 6 0.00% 4 0.19% /webalizer/site_202003.html
50 6 0.00% 4 0.19% /webalizer/site_202008.html

Top 50 of 2022 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24271 17.41% 24271 73.47% 8020368 6.85% 0 0.00% 24.36.191.220.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn
2 23037 16.52% 23036 69.73% 9320735 7.96% 0 0.00% 115.192.108.16
3 10014 7.18% 10011 30.30% 1121211 0.96% 1 0.04% 119.142.176.31
4 9402 6.74% 9402 28.46% 10441236 8.92% 0 0.00% 158.207.182.60.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn
5 8621 6.18% 8621 26.10% 2829 0.00% 1 0.04% 47.105.213.110
6 8615 6.18% 8615 26.08% 2827 0.00% 3 0.12% 39.107.64.196
7 8607 6.17% 8607 26.05% 2824 0.00% 2 0.08% 39.99.165.20
8 7355 5.28% 7353 22.26% 15551679 13.28% 1 0.04% 125.117.18.16
9 6837 4.90% 6837 20.70% 474771 0.41% 0 0.00% 114-26-71-235.dynamic-ip.hinet.net
10 2409 1.73% 2409 7.29% 767731 0.66% 0 0.00% 187.217.62.218.dial.hh.yn.dynamic.163data.com.cn
11 2185 1.57% 2185 6.61% 1258069 1.07% 0 0.00% 180.103.250.171
12 1984 1.42% 1984 6.01% 153417 0.13% 0 0.00% 125.204.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
13 1504 1.08% 1504 4.55% 1114982 0.95% 0 0.00% 182.46.216.166
14 1329 0.95% 1329 4.02% 147792 0.13% 0 0.00% 114-38-33-189.dynamic-ip.hinet.net
15 1248 0.90% 1248 3.78% 197525 0.17% 0 0.00% 92.198.40.120.broad.sm.fj.dynamic.163data.com.cn
16 1186 0.85% 1186 3.59% 1814582 1.55% 0 0.00% 171.88.150.120
17 1137 0.82% 1137 3.44% 3150346 2.69% 0 0.00% 115.210.131.58
18 959 0.69% 6 0.02% 541 0.00% 1 0.04% 111.229.62.151
19 811 0.58% 811 2.45% 145267 0.12% 0 0.00% 158.200.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
20 802 0.58% 802 2.43% 2671678 2.28% 0 0.00% 160.114.204.221.adsl-pool.sx.cn
21 711 0.51% 702 2.12% 700090 0.60% 2 0.08% no-data
22 690 0.49% 685 2.07% 139757 0.12% 3 0.12% 140.209.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
23 634 0.45% 9 0.03% 535 0.00% 0 0.00% 218.189.123.39
24 608 0.44% 608 1.84% 68736 0.06% 0 0.00% 21.201.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
25 536 0.38% 536 1.62% 204 0.00% 16 0.62% vlan-209-171-254.comnet.bg
26 520 0.37% 4 0.01% 293 0.00% 1 0.04% 113.53.29.163
27 508 0.36% 508 1.54% 448862 0.38% 0 0.00% 222.205.46.86
28 508 0.36% 508 1.54% 193 0.00% 14 0.54% bras-79-132-15-14.comnet.bg
29 485 0.35% 485 1.47% 1512163 1.29% 0 0.00% 111.18.93.113
30 457 0.33% 457 1.38% 208549 0.18% 0 0.00% 248.122.162.60.broad.tz.zj.dynamic.163data.com.cn
31 452 0.32% 452 1.37% 1041831 0.89% 0 0.00% 119.123.149.211
32 426 0.31% 426 1.29% 49872 0.04% 2 0.08% 178.158.51.28
33 402 0.29% 402 1.22% 153 0.00% 44 1.70% vlan-209-173-80.comnet.bg
34 391 0.28% 391 1.18% 149 0.00% 17 0.66% vlan-170-game-13.comnet.bg
35 375 0.27% 375 1.14% 688517 0.59% 0 0.00% 87.186.191.183.adsl-pool.sx.cn
36 348 0.25% 348 1.05% 430004 0.37% 0 0.00% 183.194.171.176
37 339 0.24% 77 0.23% 127 0.00% 39 1.50% 91.241.19.84
38 261 0.19% 261 0.79% 25990 0.02% 0 0.00% 116.5.200.17
39 246 0.18% 246 0.74% 93 0.00% 20 0.77% vlan-185-78-38-128.comnet.bg
40 237 0.17% 8 0.02% 477 0.00% 0 0.00% 218.189.123.38
41 214 0.15% 214 0.65% 38757 0.03% 0 0.00% 123.97.150.213
42 206 0.15% 206 0.62% 78 0.00% 6 0.23% bras-79-132-8-38.comnet.bg
43 176 0.13% 176 0.53% 58 0.00% 176 6.78% 47.112.193.218
44 159 0.11% 159 0.48% 60 0.00% 3 0.12% vlan-153-aitos-9.comnet.bg
45 158 0.11% 158 0.48% 998381 0.85% 0 0.00% 103.116.224.105
46 155 0.11% 155 0.47% 9561350 8.17% 0 0.00% 253.147.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
47 121 0.09% 121 0.37% 30277 0.03% 0 0.00% 120.229.29.127
48 121 0.09% 121 0.37% 207559 0.18% 0 0.00% 121.28.27.219
49 118 0.08% 117 0.35% 5814173 4.97% 0 0.00% 183.219.238.90
50 100 0.07% 0 0.00% 56 0.00% 1 0.04% 180.113.90.85
View All Sites

Top 50 of 2022 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7355 5.28% 7353 22.26% 15551679 13.28% 1 0.04% 125.117.18.16
2 9402 6.74% 9402 28.46% 10441236 8.92% 0 0.00% 158.207.182.60.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn
3 155 0.11% 155 0.47% 9561350 8.17% 0 0.00% 253.147.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
4 23037 16.52% 23036 69.73% 9320735 7.96% 0 0.00% 115.192.108.16
5 24271 17.41% 24271 73.47% 8020368 6.85% 0 0.00% 24.36.191.220.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn
6 118 0.08% 117 0.35% 5814173 4.97% 0 0.00% 183.219.238.90
7 70 0.05% 69 0.21% 5461547 4.66% 0 0.00% 183.219.233.0
8 1137 0.82% 1137 3.44% 3150346 2.69% 0 0.00% 115.210.131.58
9 58 0.04% 58 0.18% 2732520 2.33% 0 0.00% 111.18.130.255
10 802 0.58% 802 2.43% 2671678 2.28% 0 0.00% 160.114.204.221.adsl-pool.sx.cn
11 2 0.00% 2 0.01% 2302355 1.97% 0 0.00% 117.82.173.161
12 72 0.05% 72 0.22% 1970451 1.68% 0 0.00% 111.18.93.104
13 18 0.01% 18 0.05% 1898314 1.62% 0 0.00% 223-141-142-136.emome-ip.hinet.net
14 1186 0.85% 1186 3.59% 1814582 1.55% 0 0.00% 171.88.150.120
15 1 0.00% 1 0.00% 1633080 1.39% 0 0.00% 111-83-227-195.emome-ip.hinet.net
16 58 0.04% 58 0.18% 1603234 1.37% 0 0.00% 61-62-193-84-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw
17 485 0.35% 485 1.47% 1512163 1.29% 0 0.00% 111.18.93.113
18 3 0.00% 3 0.01% 1463461 1.25% 0 0.00% 114-136-40-253.emome-ip.hinet.net
19 3 0.00% 3 0.01% 1355639 1.16% 0 0.00% 183.134.94.20
20 2185 1.57% 2185 6.61% 1258069 1.07% 0 0.00% 180.103.250.171
21 22 0.02% 22 0.07% 1235889 1.06% 0 0.00% 101.14.227.142
22 94 0.07% 94 0.28% 1156805 0.99% 0 0.00% 111.18.92.55
23 10014 7.18% 10011 30.30% 1121211 0.96% 1 0.04% 119.142.176.31
24 1504 1.08% 1504 4.55% 1114982 0.95% 0 0.00% 182.46.216.166
25 452 0.32% 452 1.37% 1041831 0.89% 0 0.00% 119.123.149.211
26 158 0.11% 158 0.48% 998381 0.85% 0 0.00% 103.116.224.105
27 40 0.03% 40 0.12% 804141 0.69% 0 0.00% 183.219.239.221
28 2409 1.73% 2409 7.29% 767731 0.66% 0 0.00% 187.217.62.218.dial.hh.yn.dynamic.163data.com.cn
29 711 0.51% 702 2.12% 700090 0.60% 2 0.08% no-data
30 375 0.27% 375 1.14% 688517 0.59% 0 0.00% 87.186.191.183.adsl-pool.sx.cn
31 6 0.00% 6 0.02% 677584 0.58% 0 0.00% 120.230.125.193
32 1 0.00% 1 0.00% 669530 0.57% 0 0.00% 94.119.96.0
33 53 0.04% 29 0.09% 651775 0.56% 21 0.81% hn.kd.ny.adsl
34 1 0.00% 1 0.00% 651068 0.56% 0 0.00% 113.24.224.102
35 1 0.00% 1 0.00% 611372 0.52% 0 0.00% 18.41.72.124.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
36 14 0.01% 14 0.04% 578762 0.49% 0 0.00% 42-72-9-212.emome-ip.hinet.net
37 9 0.01% 9 0.03% 552766 0.47% 0 0.00% 182.239.90.27.hk.chinamobile.com
38 33 0.02% 33 0.10% 530803 0.45% 0 0.00% 26.137.185.183.adsl-pool.sx.cn
39 39 0.03% 39 0.12% 510790 0.44% 0 0.00% 223-141-172-15.emome-ip.hinet.net
40 8 0.01% 8 0.02% 502552 0.43% 0 0.00% 35.208.186.123.broad.dd.ln.dynamic.163data.com.cn
41 6837 4.90% 6837 20.70% 474771 0.41% 0 0.00% 114-26-71-235.dynamic-ip.hinet.net
42 11 0.01% 11 0.03% 450803 0.38% 0 0.00% 58.60.9.53
43 508 0.36% 508 1.54% 448862 0.38% 0 0.00% 222.205.46.86
44 348 0.25% 348 1.05% 430004 0.37% 0 0.00% 183.194.171.176
45 15 0.01% 15 0.05% 422945 0.36% 0 0.00% 117.143.109.202
46 6 0.00% 6 0.02% 412837 0.35% 0 0.00% 14.116.137.166
47 6 0.00% 6 0.02% 362888 0.31% 0 0.00% 14.116.133.171
48 18 0.01% 18 0.05% 360103 0.31% 0 0.00% 117.136.39.85
49 1 0.00% 1 0.00% 326637 0.28% 0 0.00% edge.tyo02.as64271.net
50 12 0.01% 12 0.04% 277183 0.24% 0 0.00% 123-192-1-160.dynamic.kbronet.com.tw

Top 50 of 133 Total Referrers
# Hits Referrer
1 67179 48.18% - (Direct Request)
2 57756 41.42% http://files.ed29.com/nhj
3 5269 3.78% https://zh.wikipedia.org/
4 4638 3.33% http://files.ed29.com/nhj/
5 841 0.60% https://doska.info/podat-obyavlenie
6 437 0.31% http://bitly.com/
